"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)
"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)
"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)
"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)
"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)
"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)
"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)
"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)
Land | Medborgerliga friheter/ mänskliga rättigheter (1 mest fri, 7 minst fri) | Pressfrihet | Procent av befolkningen som har tillgång till Internet | Utvecklingsindex (rankning bland 162 av världens länder) |
Marocko | 4 | Delvis | 0,2% | 112 |
Algeriet | 5 | Ingen | 0,1% | 100 |
Tunisien | 5 | Ingen | 0,3% | 89 |
Libyen | 7 | Ingen | 0,1% | 59 |
Egtypten | 5 | Ingen | 0,3% | 105 |
Saudiarabien | 4 | Ingen | 1,4% | 68 |
Jemen | 6 | Ingen | 0,1% | 133 |
Oman | 5 | Ingen | 2,0% | 71 |
Kuwait | 5 | Delvis | 5,3% | 43 |
Bahrain | 7 | Ingen | Uppgift saknas | 40 |
Qatar | 6 | Ingen | Uppgift saknas | 48 |
Förenade arabemiraten | 5 | Ingen | 16,7% | 45 |
Irak | 7 | Ingen | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Iran | 6 | Ingen | 0,2% | 90 |
Syrien | 7 | Ingen | 0,1% | 97 |
Libanon | 5 | Ingen | 6,3% | 65 |
Jordan | 4 | Delvis | 1,8% | 88 |
Fotnot: Uppgifterna hämtade FN, Värdsbanken, Freedom House. |
(Källa Världen idag, 26/10 2001)
Tillbaka till avsnittet "Biblisk kristendom fungerar."
Tillbaka till avsnittet "Islam"